礦山機械制造有限公司
聯系 Contact
田經理
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
留言 Message
DD·ZD系列單軸篩 | ||||||||||||||
型號 | 圖號 | 篩網 |
給料 粒度 (mm) |
生產 能力 t/h |
振動 頻率 min-1 |
雙 振幅 (mm) |
電動機 |
外型尺寸 長*寬*高 (mm) |
安裝 |
總重 (kg) |
||||
現用 | 層數 |
面積 (m2 ) |
篩孔 尺寸 (mm) |
篩網 結構 |
型號 |
功率 kw |
||||||||
DD918 | DD918 | 1 | 1.6 | 1-25 | 編織 | ≤60 | 10-30 | 1000 | 5-6 | Y100L-4 | 2.2 | 2152*1418*575 | 吊式 | 440 |
2DD918 | 2DD918 | 2 | 1.6 | 1-25 | 編織 | ≤60 | 10-30 | 1000 | 5-6 | Y100L-4 | 2.2 | 2200*1418*630 | 吊式 | 600 |
DDM1235 | DDM1235 | 1 | 4 | 50-100 | 編織 | ≤400 | 150-210 | 920 | 6 | Y132s-4B3 | 5.5 | 3500*2166*2034 | 吊式 | 2112 |
DDM1556 | DDM1556 | 1 | 8 | 25-50 | 沖孔 | ≤400 | 400 | 920 | 6-8 | Y160M-4B3 | 11 | 5400*2460*2105 | 吊式 | 3376 |
2DDM1556 | 2DDM1235 | 2 | 8 |
上25-100 下6-25 |
上沖 下編 |
≤400 |
上90-450 下30-90 |
1000 | 6 | Y180M-4 | 18.5 | 5500*2100*2505 | 吊式 | 5096 |
DDM1740 | DDM1740 | 1 | 7 | 50-100 | 沖孔 | ≤400 | 240-360 | 920 | 5-7 | Y132M-4B3 | 7.5 | 3815*2646*2050 | 吊式 | 3092 |
DDM1756 | DDM1756 | 1 | 9.5 | 25-50 | 沖孔 | ≤400 | 270-540 | 920 | 5-7 | Y160T-4B3 | 15 | 5600*2783*2176 | 吊式 | 3995 |
DDM2056 | DDM2056 | 1 | 11 | 25-125 | 沖孔 | ≤400 | 300-1100 | 920 | 6-8 | Y180M-4B3 | 18.5 | 5662*3123*4469 | 吊式 | 4599 |
2DDM2056 | 2DDM2056 | 2 | 11 |
上25-100 下6-25 |
沖孔 | ≤400 | 120-100 | 1000 | 6-8 | Y180M-4 | 18.5 | 5500*3148*2350 | 吊式 | 5650 |
ZD918 | ZD918 | 1 | 1.6 | 1-25 | 編織 | ≤60 | 10-30 | 1000 | 6 | Y100L-4 | 2.2 | 2150*1418*565 | 座 | 553 |
2ZD918 | 2ZD918 | 2 | 1.6 | 1-25 | 編織 | ≤50 | 10-30 | 1000 | 6 | Y100L-4 | 2.2 | 2200*1418*585 | 座 | 702 |
ZD1224 | ZD1224 | 1 | 2.9 | 6-40 | ≤100 | 70-210 | 1000 | 0-7 | Y112M-4 | 4 | 2500*2150*1340 | 座 | 1130 | |
2ZD1224 | 2ZD1224 | 2 | 2.9 | 6-40 | ≤100 | 70-210 | 850 | 0-7 | Y112M-4 | 4 | 2600*2200*1780 | 座 | 1545 | |
ZD1224J | 11F267-2 | 1 | 2.9 |
11*42 13*42 26*35 |
橡膠 | ≤100 | 850 | 3.5 | Y112M-4 | 4 | 2500*2150*1340 | 座 | 1086 | |
2ZD1224J | 11F268-2 | 2 | 2.9 |
11*42 13*42 26*35 |
橡膠 | ≤100 | 800 | 3.5 | Y112M-4 | 4 | 2600*2200*1780 | 座 | 1637 | |
ZDM1235 | ZDM1235 | 1 | 4 | 50-100 | 沖孔 | ≤400 | 150-210 | 920 | 7 | Y132s--4B3 | 5.5 | 3338*2210*1853 | 座 | 2235 |
ZD1530 | ZD153 | 1 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-270 | 920 | 6-7 | Y132s-4 | 5.5 | 3100*2690*1570 | 座 | 1650 |
2ZD1530 | 2ZD1530 | 2 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-270 | 850 | 6-7 | Y132s-4 | 5.5 | 3200*2690*2250 | 座 | 2260 |
ZD1530J | 11F270-2 | 1 | 4.5 | 11*42 | 橡膠 | ≤150 | 850 | 7 | Y1325-4 | 5.5 | 3100*2690*1570 | 座 | 1874 | |
2ZD1530J | 11F271-2 | 2 | 4.5 |
13*42 26*35 43*58 |
橡膠 | ≤100 | 90-270 | 850 | 7 | Y132s-4 | 5.5 | 3200*2690*2250 | 座 | 2653 |
ZD1540 | 1 | 6 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-270 | 850 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4000*2505*2660 | 座 | 2070 | |
2ZD1540 | 2 | 6 | 6-50 | 編織 | ≤100 | 90-270 | 850 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4200*2600*2660 | 座 | 2850 | |
ZDM1556 | 1 | 8 | 25-50 | 沖孔 | ≤400 | 225-450 | 920 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 5410*2466*2256 | 座 | 3611 | |
2ZDM1556 | 2 | 8 |
上25-50 下6-25 |
上沖 下沖 |
≤400 | 30-300 | 1000 | 6-8 | Y180M-4B3 | 18.5 | 5500*2860*3049 | 座 | 5347 | |
ZDM1740 | 1 | 7 | 50-100 | 沖孔 | ≤400 | 270-540 | 920 | 5-7 | Y132M-4B3 | 7.5 | 3815*2694*2084 | 座 | 3224 | |
ZDM1756 | 1 | 9.5 | 25-50 | 沖孔 | ≤400 | 270-400 | 920 | 5-7 | Y160L-4B3 | 15 | 5409*2858*2295 | 座 | 4027 | |
ZD1836 | 1 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤150 | 100-300 | 850 | 7 | Y160M-4 | 11 | 3670*2990*1807 | 座 | 1960 | |
ZDM2160 | 1 | 12.5 | 10-50 | 編織 | ≤150 | 240-540 | 900 | 8 | Y160L-4 | 22 | 6676*2420*1600 | 座 | 6529 | |
ZOM1836J | 11F226G | 1 | 6.5 |
43*58 87*104 |
橡膠 | ≤150 | 100-300 | 850 | 7 | Y160-4 | 11 | 3600*2456*1480 | 座 | 4754 |
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機械制造有限公司 營業執照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號-1 營業執照