礦山機械制造有限公司
聯系 Contact
田經理
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
留言 Message
用途及特點:
高頻直線振動篩適于煤泥或尾礦脫水作業,廣泛用于選煤廠、選礦廠等行業。
本產品采用雙電機自同步振動器,具有振動頻率高,處理能力大,脫水效果好,維護方便,堅固耐用的特點。
GPS系列高頻直線振動篩安裝尺寸
型號 | 篩面 |
給料粒度 (mm) |
生 產能 力
(t/h) |
總重 (kg) |
電機功率 (kw) |
外形圖尺寸代號 | ||||||||||||||||||
層 數 |
寬*長 (M) |
孔徑尺寸 (mm) |
結構 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z | M | N | K | Q | P | |||||
GP81431D | 1 | 1.4*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 10-18 | 3210 | 11 | 1400 | 1836 | 280 | 160 | 160 | 1685 | 2457 | 603 | 2000 | 3128 | 655 | 280 | 200 | 100 | 361 | 1052 |
GPS1431g | 1 | 1.4*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 10-18 | 3280 | 11 | 1400 | 1900 | 248 | 160 | 160 | 1828 | 2484 | 595 | 2215 | 3782 | 474 | 350 | 200 | 95 | 544 | 721 |
GPS1437 | 1 | 1.4*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 16-22 | 3336 | 11 | 1400 | 1900 | 248 | 160 | 160 | 18/93 | 2484 | 616 | 2350 | 4039 | 600 | 350 | 200 | 100 | 700 | 758 |
GPS1531B | 1 | 1.5*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 15-20 | 3575 | 11 | 1500 | 1936 | 257 | 160 | 160 | 1690 | 2534 | 598 | 2000 | 3128 | 660 | 280 | 200 | 100 | 361 | 1052 |
GPS1531g | 1 | 1.5*3.1 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 15-20 | 3492 | 11 | 1500 | 2000 | 248 | 160 | 160 | 1853 | 2590 | 595 | 2215 | 3782 | 474 | 350 | 200 | 95 | 544 | 721 |
GPS1637 | 1 | 1.6*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤50 | 20-30 | 3904 | 11 | 1600 | 2100 | 125 | 200 | 160 | 1927 | 2561 | 632 | 2350 | 4039 | 623 | 350 | 280 | 116 | 700 | 774 |
GPS1837g | 1 | 1.8*3.7 | 0.25-1 | 條縫 | ≤100 | 23-40 | 4430 | 11 | 1840 | 2270 | 260 | 200 | 160 | 1957 | 2873 | 640 | 2490 | 4028 | 400 | 280 | 280 | 95 | 426 | 762 |
GPS2036 | 1 | 2.0*3.6 | 0.25-1 | 條縫 | ≤100 | 26-50 | 5625 | 15 | 2050 | 2480 | 375 | 200 | 160 | 1875 | 3221 | 576 | 2598 | 4017 | 485 | 300 | 280 | 130 | 496 | 840 |
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機械制造有限公司 營業執照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號-1 營業執照